Seznam hráčů
Detail hráče
Fedor Svechkov | #40 | Centr
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 05. 04. 2003 (věk 21) |
Místo narození: | Togliatti, RUS |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 187 lbs., 84.8 kg |
Klub: | Nashville Predators |
Draft: | Nashville Predators Rok 2021, 1. kolo, 19. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 9 |
Gólů celkem: | 2 |
Asistencí celkem: | 0 |
Bodů celkem: | 2 |
Průměr gólů na zápas: | 0.22 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.00 |
Průměr bodů na zápas: | 0.22 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
11. 12. 2024 02:00 | Nashville Predators | - | Calgary Flames | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 56% | 10:51 |
08. 12. 2024 01:00 | Ottawa Senators | - | Nashville Predators | 3 | : | 1 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42% | 14:16 |
06. 12. 2024 01:00 | Montreal Canadiens | - | Nashville Predators | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50% | 12:51 |
05. 12. 2024 01:30 | Toronto Maple Leafs | - | Nashville Predators | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57% | 13:10 |
01. 12. 2024 02:00 | Minnesota Wild | - | Nashville Predators | 3 | : | 2p | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25% | 09:57 |
29. 11. 2024 21:00 | Nashville Predators | - | Tampa Bay Lightning | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67% | 13:26 |
28. 11. 2024 02:00 | Nashville Predators | - | Philadelphia Flyers | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33% | 13:15 |
26. 11. 2024 01:00 | New Jersey Devils | - | Nashville Predators | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25% | 12:11 |
24. 11. 2024 01:00 | Nashville Predators | - | Winnipeg Jets | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33% | 07:34 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | Nashville Predators | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | 108 | 46.15% | |
Kariéra | -- | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | 108 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | Nashville Predators | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | |
Kariéra | -- | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | Nashville Predators | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | 108 | 46.15% | |
Kariéra | -- | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | 108 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | Nashville Predators | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | |
Kariéra | -- | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz