Seznam hráčů
Detail hráče
Lee Goren | #27 | Pravé křídlo | Neaktivní
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 26. 12. 1977 (věk 47) |
Místo narození: | Winnipeg, MB, CAN |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 215 lbs., 97.5 kg |
Draft: | Boston Bruins Rok 1997, 3. kolo, 63. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 67 |
Gólů celkem: | 5 |
Asistencí celkem: | 4 |
Bodů celkem: | 9 |
Průměr gólů na zápas: | 0.07 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.06 |
Průměr bodů na zápas: | 0.13 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
00-01 | Boston Bruins | 21 | 2 | 0 | 2 | -3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22% | 15 | 0 | 93 | 38.10% | |
02-03 | Boston Bruins | 14 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33% | 3 | 0 | 116 | - | |
03-04 | Florida Panthers | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0 | 27 | 100.00% | |
05-06 | Vancouver Canucks | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2.70% | 18 | 4 | 208 | 22.22% | |
06-07 | Vancouver Canucks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 1 | 23 | - | |
Kariéra | -- | 67 | 5 | 4 | 9 | -16 | 44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7.81% | 40 | 5 | 467 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
02-03 | Boston Bruins | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 33 | 100.00% | |
Kariéra | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 33 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
00-01 | Boston Bruins | 21 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.33 | 0.43 | |
02-03 | Boston Bruins | 14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.50 | 1.07 | |
03-04 | Florida Panthers | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
05-06 | Vancouver Canucks | 28 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 1.07 | 1.32 | |
06-07 | Vancouver Canucks | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Kariéra | -- | 67 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.66 | 0.96 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
02-03 | Boston Bruins | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | |
Kariéra | -- | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz