Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Filip Forsberg | #9 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (155)

Filip Forsberg
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:13. 08. 1994 (věk 30)
Místo narození:Ostervala, Sweden
Výška:6-1, 1.85m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2012, 1. kolo, 11. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:710
Gólů celkem:293
Asistencí celkem:322
Bodů celkem:615
Průměr gólů na zápas:0.41
Průměr asistencí na zápas:0.45
Průměr bodů na zápas:0.87
NSH
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
2024/25
Body v sezóně (VIDEA):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
2024/25

Zápasy v sezóně 2016/17

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review011-1011001-20:44
16. 10. 2016 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:3Review000-104300333%18:12
19. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:2Review0110002002-19:05
22. 10. 2016 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Review011-2415000-22:09
23. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:1Review022+1020111-17:51
27. 10. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:1Review000-1050000-16:31
28. 10. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReview000-1022100100%21:05
30. 10. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Review000001211250%20:25
02. 11. 2016 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review022+2001010100%18:03
04. 11. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2sReview0000020101-21:48
06. 11. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReview000-1021020-15:39
09. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:1Review0110022005-18:32
11. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review011+1022110100%19:00
13. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:0Review112+2051000-18:21
16. 11. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators6:2Review000-3022020-16:10
18. 11. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators1:5Review011+2212003-17:42
20. 11. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:1Review000-1042000-18:17
22. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:1Review011+1021011-16:11
24. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:2Review1120033000-13:37
26. 11. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:1Review011+1031111-17:48
27. 11. 2016 19:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:0Review000-3012121-21:04
30. 11. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:5Review000+2030002-19:32
03. 12. 2016 20:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReview000-2023010-23:20
05. 12. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-1450001-19:03
07. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review000+1011002-18:44
09. 12. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Review000-1050010-15:54
11. 12. 2016 02:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Review000-1041000-15:00
14. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review101+1060011-19:02
16. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:5Review000-2041101-19:51
18. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000-1233001-20:34
20. 12. 2016 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators1:2sReview101+1056001-17:50
21. 12. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:5Review1010021000-16:47
23. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:4Review0000012021-21:03
28. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview1010041011-20:29
30. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3Review1010040012-20:31
31. 12. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:4Review1120020002-15:29
04. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReview0000011101-17:59
06. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:6Review101+1030201-16:21
07. 01. 2017 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review0110221000-18:41
09. 01. 2017 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:2Review000-3022001-18:34
11. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:1pReview0000222030-20:16
13. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:1Review101+1010131-21:33
14. 01. 2017 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review101+1050110-19:51
18. 01. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:0Review0000241000-19:20
20. 01. 2017 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:4Review101+1010000-16:29
21. 01. 2017 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReview011+1012120-18:34
23. 01. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:4Review202+1040201-15:55
25. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:5pReview1010080000-18:27
27. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3Review000-1051023-18:03
01. 02. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:2Review000-1050001-17:53
03. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:0Review011+2222012-17:34
05. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1Review0000250012-20:02
08. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Review1010011011-18:43
10. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:3Review000-1011001-19:16
11. 02. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:7Review000-1230012-19:04
13. 02. 2017 00:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Review101+2061003-18:23
19. 02. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Review000-4022000-17:29
20. 02. 2017 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4Review0110210000-16:10
22. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:6pReview303+1031110-16:16
24. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review303+2050132-16:51
25. 02. 2017 23:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals5:2Review123+2030010-17:22
26. 02. 2017 23:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers5:4Review101-1032010-18:51
01. 03. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:5pReview213+2040011-19:59
03. 03. 2017 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1Review000-1022002-15:54
05. 03. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:5Review011+1070021-18:24
08. 03. 2017 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReview101+1074131-20:54
10. 03. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReview0000043000-20:34
11. 03. 2017 22:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:3Review000+1011201-19:19
14. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReview1120032012-18:37
17. 03. 2017 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators1:2pReview0000020010-19:40
19. 03. 2017 00:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:2Review1010231100-19:59
21. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:1Review0000011000-16:47
24. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:1Review000-1041010-19:32
26. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:2Review000+1030121-15:42
28. 03. 2017 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:3Review011+1240020-18:21
29. 03. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:1Review000-2012022-20:41
31. 03. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs1:3Review101+1051110-22:24
01. 04. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review101+1030041-17:59
02. 04. 2017 22:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:1Review011-1222001-18:47
05. 04. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:2pReview000-1002023-18:11
07. 04. 2017 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:7Review000-2031102-15:01
09. 04. 2017 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:1Review000-1010100-16:24

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:1Review011+1000100-15:48
16. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:5Review011+2251112-19:43
18. 04. 2017 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2pReview202+2260101-25:32
21. 04. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review011+2011211-19:47

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
27. 04. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review1010030001-19:38
29. 04. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:2Review000-1251001-20:27
30. 04. 2017 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review011+1020012-22:23
03. 05. 2017 03:30Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Review000+1010201-21:38
06. 05. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Review0000032000-20:17
07. 05. 2017 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review011+3021221-20:52

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 05. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3pReview1010020120-20:59
15. 05. 2017 01:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:3Review101-1052020-22:19
17. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:1Review101+1061010-19:44
19. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3pReview101+2263013-25:47
21. 05. 2017 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:3Review011+2241102-18:36
23. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks6:3Review112+2020011-17:04

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 05. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:3Review000-1024100-18:46
01. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review000-1051101-18:41
04. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:1Review000+1214001100%16:50
06. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins4:1Review101+1045111-18:34
09. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators6:0Review000-2221001-16:44
12. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:2Review000-1041011-19:45


Legenda ke statistikám hráčů