Seznam hráčů
Detail hráče
Glen Metropolit | #15 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 25. 06. 1974 (věk 50) |
Místo narození: | Toronto, ON, CAN |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 196 lbs., 88.9 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 407 |
Gólů celkem: | 57 |
Asistencí celkem: | 102 |
Bodů celkem: | 159 |
Průměr gólů na zápas: | 0.14 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.25 |
Průměr bodů na zápas: | 0.39 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
99-00 | Washington Capitals | 30 | 6 | 13 | 19 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 10.53% | 48 | 0 | 399 | 45.95% | |
00-01 | Washington Capitals | 15 | 1 | 5 | 6 | -2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00% | 13 | 0 | 178 | 33.33% | |
01-02 | Tampa Bay Lightning | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 0 | 21 | 50.00% | |
01-02 | Washington Capitals | 33 | 1 | 16 | 17 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1.96% | 20 | 0 | 475 | 49.66% | |
02-03 | Washington Capitals | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.09% | 1 | 0 | 233 | 49.49% | |
06-07 | Atlanta Thrashers | 57 | 12 | 16 | 28 | 9 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 13.04% | 30 | 17 | 672 | 49.03% | |
06-07 | St. Louis Blues | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.45% | 12 | 4 | 260 | 50.00% | |
07-08 | Boston Bruins | 82 | 11 | 22 | 33 | -3 | 36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 141 | 7.80% | 65 | 34 | 1348 | 49.36% | |
08-09 | Philadelphia Flyers | 55 | 4 | 10 | 14 | -1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.35% | 39 | 25 | 714 | 50.18% | |
08-09 | Montreal Canadiens | 21 | 2 | 1 | 3 | -4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53% | 12 | 11 | 245 | 46.51% | |
09-10 | Montreal Canadiens | 69 | 16 | 13 | 29 | -1 | 24 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 13.91% | 32 | 29 | 937 | 49.47% | |
Kariéra | -- | 407 | 57 | 102 | 159 | 8 | 148 | 18 | 42 | 0 | 2 | 10 | 0 | 612 | 9.31% | 275 | 120 | 5482 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
99-00 | Washington Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 1 | 0 | 15 | - | |
00-01 | Washington Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | - | |
07-08 | Boston Bruins | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09% | 15 | 7 | 116 | 48.28% | |
08-09 | Montreal Canadiens | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 5 | 2 | 65 | 40.00% | |
09-10 | Montreal Canadiens | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 6 | 2 | 108 | 41.54% | |
Kariéra | -- | 30 | 1 | 4 | 5 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.86% | 27 | 11 | 312 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
99-00 | Washington Capitals | 30 | 0.20 | 0.43 | 0.63 | 0.13 | 1.90 | |
00-01 | Washington Capitals | 15 | 0.07 | 0.33 | 0.40 | 0.67 | 1.33 | |
01-02 | Tampa Bay Lightning | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
01-02 | Washington Capitals | 33 | 0.03 | 0.48 | 0.52 | 0.18 | 1.55 | |
02-03 | Washington Capitals | 23 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.96 | |
06-07 | Atlanta Thrashers | 57 | 0.21 | 0.28 | 0.49 | 0.35 | 1.61 | |
06-07 | St. Louis Blues | 20 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 1.55 | |
07-08 | Boston Bruins | 82 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 1.72 | |
08-09 | Philadelphia Flyers | 55 | 0.07 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 1.15 | |
08-09 | Montreal Canadiens | 21 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.62 | 0.90 | |
09-10 | Montreal Canadiens | 69 | 0.23 | 0.19 | 0.42 | 0.35 | 1.67 | |
Kariéra | -- | 407 | 0.14 | 0.25 | 0.39 | 0.36 | 1.50 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
99-00 | Washington Capitals | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | |
00-01 | Washington Capitals | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
07-08 | Boston Bruins | 7 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 1.57 | |
08-09 | Montreal Canadiens | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | |
09-10 | Montreal Canadiens | 16 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.81 | |
Kariéra | -- | 30 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.40 | 1.17 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz