Seznam hráčů
Detail hráče
Cal Foote | #52 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (6)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 13. 12. 1998 (věk 25) |
Místo narození: | Denver, CO, USA |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 227 lbs., 103.0 kg |
Draft: | Tampa Bay Lightning Rok 2017, 1. kolo, 14. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 145 |
Gólů celkem: | 5 |
Asistencí celkem: | 15 |
Bodů celkem: | 20 |
Průměr gólů na zápas: | 0.03 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.10 |
Průměr bodů na zápas: | 0.14 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
20-21 | Tampa Bay Lightning | 35 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.50% | 39 | 29 | 452 | - | |
21-22 | Tampa Bay Lightning | 56 | 2 | 7 | 9 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.08% | 83 | 57 | 736 | - | |
22-23 | Tampa Bay Lightning | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | 40 | 20 | 370 | - | |
22-23 | Nashville Predators | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56% | 18 | 32 | 387 | - | |
23-24 | New Jersey Devils | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 60 | - | |
Kariéra | -- | 145 | 5 | 15 | 20 | 24 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3.91% | 180 | 138 | 2005 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
21-22 | Tampa Bay Lightning | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 24 | 18 | 150 | - | |
Kariéra | -- | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 24 | 18 | 150 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
20-21 | Tampa Bay Lightning | 35 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.83 | 1.14 | |
21-22 | Tampa Bay Lightning | 56 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.52 | 0.88 | |
22-23 | Tampa Bay Lightning | 26 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 1.08 | 0.81 | |
22-23 | Nashville Predators | 24 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 1.46 | 0.75 | |
23-24 | New Jersey Devils | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 4.00 | 0.00 | |
Kariéra | -- | 145 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.94 | 0.88 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
21-22 | Tampa Bay Lightning | 13 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.62 | |
Kariéra | -- | 13 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.62 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz