Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Andrew Cogliano | #11 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (102)

Andrew Cogliano
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:14. 06. 1987 (věk 37)
Místo narození:Toronto, ON, CAN
Výška:5-10, 1.78m
Váha:175 lbs., 79.4 kg
Draft:EDM Edmonton Oilers
Rok 2005, 1. kolo, 25. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1294
Gólů celkem:190
Asistencí celkem:274
Bodů celkem:464
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.21
Průměr bodů na zápas:0.36
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2018 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:5Review0000001000-15:17
07. 10. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks0:1Review0000010100-15:10
09. 10. 2018 04:00Anaheim DucksANA-DETDetroit Red Wings3:2sReview011+1030000-13:24
11. 10. 2018 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:3sReview011+2040100100%15:55
14. 10. 2018 02:00Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks5:3Review0000010002100%15:01
15. 10. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:3Review1010050001-18:18
18. 10. 2018 04:00Anaheim DucksANA-NYINew York Islanders4:1Review011+1020010-11:17
21. 10. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ANAAnaheim Ducks3:1Review0000010000-15:57
22. 10. 2018 02:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres2:4Review000-1020000100%13:03
24. 10. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-ANAAnaheim Ducks3:1Review0000022001100%12:35
26. 10. 2018 02:30Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks5:2Review0000012000-13:22
29. 10. 2018 01:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:4pReview000-1030010-12:59
31. 10. 2018 03:00Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-1021000-11:56
02. 11. 2018 03:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers2:3sReview0000002221-12:59
05. 11. 2018 03:00Anaheim DucksANA-CBJColumbus Blue Jackets3:2pReview000-1002010-15:43
07. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:1Review000+1211201-12:44
08. 11. 2018 04:30Anaheim DucksANA-CGYCalgary Flames3:2Review011+1000000-16:15
10. 11. 2018 04:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild1:5Review0000001000-12:42
13. 11. 2018 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:1sReview0000211010-14:02
15. 11. 2018 04:30Vegas Golden KnightsVGK-ANAAnaheim Ducks5:0Review000-1010000-11:00
17. 11. 2018 04:00Anaheim DucksANA-TORToronto Maple Leafs1:2pReview000000100050%14:52
19. 11. 2018 02:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche3:4pReview000-1000220-16:12
22. 11. 2018 04:00Anaheim DucksANA-VANVancouver Canucks4:3Review0000031001100%11:49
23. 11. 2018 22:00Anaheim DucksANA-EDMEdmonton Oilers2:1pReview0000001101-10:42
26. 11. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:2Review0000000000-10:40
28. 11. 2018 01:30Tampa Bay LightningTBL-ANAAnaheim Ducks1:3Review0000011000-11:28
29. 11. 2018 01:00Florida PanthersFLA-ANAAnaheim Ducks2:3Review0000021010-14:00
01. 12. 2018 01:30Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks1:2pReview0000212000-11:04
02. 12. 2018 21:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks5:6Review101+1030000-15:44
06. 12. 2018 04:30Anaheim DucksANA-CHIChicago Blackhawks4:2Review0000011020-14:46
08. 12. 2018 04:00Anaheim DucksANA-CARCarolina Hurricanes1:4Review000-1042001-12:11
10. 12. 2018 02:00Anaheim DucksANA-NJDNew Jersey Devils6:5sReview011+1010101-14:29
13. 12. 2018 04:00Anaheim DucksANA-DALDallas Stars6:3Review011+1020100-12:21
16. 12. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-ANAAnaheim Ducks1:2pReview0000010000-11:56
18. 12. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-ANAAnaheim Ducks2:4Review0000010001-11:57
19. 12. 2018 01:00New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks3:1Review0000000000-09:45
21. 12. 2018 01:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks3:1Review000+1402010100%13:30
23. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks3:0Review0000214000-12:07
28. 12. 2018 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks4:2Review0000040010-12:39
30. 12. 2018 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes4:5pReview000-2014100-13:17
01. 01. 2019 02:00Anaheim DucksANA-TBLTampa Bay Lightning1:2pReview000-1003000-13:27
05. 01. 2019 04:00Anaheim DucksANA-VGKVegas Golden Knights2:3Review0000015010-09:53
07. 01. 2019 02:00Anaheim DucksANA-EDMEdmonton Oilers0:4Review0000020000-13:59
10. 01. 2019 04:00Anaheim DucksANA-OTTOttawa Senators1:2pReview011+1021001-13:01
12. 01. 2019 04:00Anaheim DucksANA-PITPittsburgh Penguins4:7Review0110210111-12:18
14. 01. 2019 00:00Winnipeg JetsWPG-ANAAnaheim Ducks4:3pReview101+1021000-11:38
Přestup z Anaheim Ducks do Dallas Stars
16. 01. 2019 02:30Dallas StarsDAL-TBLTampa Bay Lightning0:2Review000-1000000-12:11
18. 01. 2019 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings1:2Review0000010000-12:55
20. 01. 2019 01:00Dallas StarsDAL-WPGWinnipeg Jets4:2Review0000010210-12:04
31. 01. 2019 02:30Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres1:0Review0000020010-10:48
02. 02. 2019 02:00Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild3:1Review112+2421011-12:15
03. 02. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Review000-1023001-14:00
05. 02. 2019 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes5:4Review0000012000-12:06
08. 02. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2pReview0110020000-14:15
09. 02. 2019 22:00Arizona CoyotesARI-DALDallas Stars3:2Review0000031100-11:58
13. 02. 2019 01:00Florida PanthersFLA-DALDallas Stars0:3Review0000220010-11:20
15. 02. 2019 01:30Tampa Bay LightningTBL-DALDallas Stars6:0Review000-1001000-12:42
17. 02. 2019 02:00Carolina HurricanesCAR-DALDallas Stars3:0Review0000021010-10:48
20. 02. 2019 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:5Review000-2011001-12:08
22. 02. 2019 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:2Review000+2011210-11:51
23. 02. 2019 23:00Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes0:3Review000-1021121100%11:50
24. 02. 2019 21:00Chicago BlackhawksCHI-DALDallas Stars3:4Review0000022220100%14:43
27. 02. 2019 04:00Vegas Golden KnightsVGK-DALDallas Stars4:1Review0000002100-03:17
08. 03. 2019 02:30Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche4:0Review000+1010202-10:47
10. 03. 2019 03:00Dallas StarsDAL-CHIChicago Blackhawks1:2Review0000011000-13:17
13. 03. 2019 00:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars0:2Review0000200000-08:24
15. 03. 2019 01:00Minnesota WildMIN-DALDallas Stars1:4Review0000010001-10:09
16. 03. 2019 01:00Dallas StarsDAL-VGKVegas Golden Knights1:2Review000-1010130-13:05
18. 03. 2019 00:00Dallas StarsDAL-VANVancouver Canucks2:3sReview0000010200-14:11
20. 03. 2019 01:30Dallas StarsDAL-FLAFlorida Panthers4:2Review000-1011120-10:52
22. 03. 2019 01:30Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche1:3Review0000001000-08:54
24. 03. 2019 01:00Dallas StarsDAL-PITPittsburgh Penguins2:3Review101+1011000-08:33
26. 03. 2019 01:00Winnipeg JetsWPG-DALDallas Stars2:5Review011+1000000-09:47
28. 03. 2019 02:30Calgary FlamesCGY-DALDallas Stars1:2Review0000002310100%13:05
29. 03. 2019 02:00Edmonton OilersEDM-DALDallas Stars2:3sReview000-1011100100%13:41
31. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-DALDallas Stars3:2sReview1010051000-13:08
03. 04. 2019 02:30Dallas StarsDAL-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review000+1011011-10:21
07. 04. 2019 02:00Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild3:0Review0000040001-13:16

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 04. 2019 03:30Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:3Review0000020000-13:41
14. 04. 2019 00:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:1pReview000-1001100-14:11
16. 04. 2019 03:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review0000000010-09:07
18. 04. 2019 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Review1010240200-16:38
20. 04. 2019 21:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:5Review0000000000-14:27
23. 04. 2019 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:1pReview000+1030200-18:30

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
26. 04. 2019 03:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars3:2Review000-1002000-12:11
27. 04. 2019 21:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:4Review0000000001-11:49
30. 04. 2019 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues3:4Review1010030010-13:40
02. 05. 2019 03:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues4:2Review0000042110-15:43
04. 05. 2019 03:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:2Review000020200133%11:45
05. 05. 2019 21:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues1:4Review0000021020-12:47
08. 05. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:1pReview0000020100-20:55


Legenda ke statistikám hráčů