Seznam hráčů
Detail hráče
Pavel Brendl | #28 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (3)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 23. 03. 1981 (věk 43) |
Místo narození: | Opočno, CZE |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 204 lbs., 92.5 kg |
Draft: | New York Rangers Rok 1999, 1. kolo, 4. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 78 |
Gólů celkem: | 11 |
Asistencí celkem: | 11 |
Bodů celkem: | 22 |
Průměr gólů na zápas: | 0.14 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.14 |
Průměr bodů na zápas: | 0.28 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
01-02 | Philadelphia Flyers | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67% | 1 | 0 | 72 | 19.05% | |
02-03 | Philadelphia Flyers | 42 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 6.25% | 0 | 0 | 434 | 22.22% | |
02-03 | Carolina Hurricanes | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | 1 | 3 | 121 | 50.00% | |
03-04 | Carolina Hurricanes | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18.52% | 8 | 0 | 267 | - | |
05-06 | Phoenix Coyotes | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 2 | 0 | 18 | - | |
Kariéra | -- | 78 | 11 | 11 | 22 | 1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 8.46% | 12 | 3 | 912 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
01-02 | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 3 | 0 | 23 | - | |
Kariéra | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 3 | 0 | 23 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
01-02 | Philadelphia Flyers | 8 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 0.75 | |
02-03 | Philadelphia Flyers | 42 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.10 | 1.90 | |
02-03 | Carolina Hurricanes | 8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 1.75 | |
03-04 | Carolina Hurricanes | 18 | 0.28 | 0.17 | 0.44 | 0.44 | 1.50 | |
05-06 | Phoenix Coyotes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
Kariéra | -- | 78 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.21 | 1.67 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
01-02 | Philadelphia Flyers | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Kariéra | -- | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz