Seznam hráčů
Detail hráče
Parker Wotherspoon | #29 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (4)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 24. 08. 1997 (věk 27) |
Místo narození: | Surrey, BC, CAN |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Klub: | Boston Bruins |
Draft: | New York Islanders Rok 2015, 4. kolo, 112. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 75 |
Gólů celkem: | 0 |
Asistencí celkem: | 10 |
Bodů celkem: | 10 |
Průměr gólů na zápas: | 0.00 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.13 |
Průměr bodů na zápas: | 0.13 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
10. 01. 2025 01:00 | Tampa Bay Lightning | - | Boston Bruins | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 19:15 |
08. 01. 2025 01:00 | Boston Bruins | - | Edmonton Oilers | 0 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 20:51 |
06. 01. 2025 00:00 | Boston Bruins | - | New York Islanders | 4 | : | 5p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 21:15 |
03. 01. 2025 01:00 | New York Rangers | - | Boston Bruins | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 17:41 |
31. 12. 2024 18:30 | Washington Capitals | - | Boston Bruins | 3 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 21:28 |
29. 12. 2024 01:00 | Boston Bruins | - | Columbus Blue Jackets | 4 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 21:04 |
13. 12. 2024 04:00 | Seattle Kraken | - | Boston Bruins | 5 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 17:46 |
30. 11. 2024 00:30 | Boston Bruins | - | Pittsburgh Penguins | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 13:57 |
28. 11. 2024 01:30 | New York Islanders | - | Boston Bruins | 3 | : | 6 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 21:49 |
27. 11. 2024 01:00 | Boston Bruins | - | Vancouver Canucks | 0 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 16:20 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | Boston Bruins | 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 0 | 0 | 377 | - | |
Kariéra | -- | 75 | 0 | 10 | 10 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.00% | 12 | 13 | 1264 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | Boston Bruins | 22 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.68 | |
Kariéra | -- | 75 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.52 | 0.76 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
22-23 | New York Islanders | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 8 | 7 | 160 | - | |
23-24 | Boston Bruins | 41 | 0 | 8 | 8 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.00% | 4 | 6 | 727 | - | |
24-25 | Boston Bruins | 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 0 | 0 | 377 | - | |
Kariéra | -- | 75 | 0 | 10 | 10 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.00% | 12 | 13 | 1264 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
23-24 | Boston Bruins | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 176 | - | |
Kariéra | -- | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 176 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
22-23 | New York Islanders | 12 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.83 | |
23-24 | Boston Bruins | 41 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.76 | 0.78 | |
24-25 | Boston Bruins | 22 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.68 | |
Kariéra | -- | 75 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.52 | 0.76 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
23-24 | Boston Bruins | 10 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.90 | |
Kariéra | -- | 10 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.90 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz