Seznam hráčů
Detail hráče
Paul Healey | #25 | Pravé křídlo | Neaktivní

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 20. 03. 1975 (věk 50) |
Místo narození: | Edmonton, AB, CAN |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 198 lbs., 89.8 kg |
Draft: | ![]() Rok 1993, 8. kolo, 192. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 77 |
Gólů celkem: | 6 |
Asistencí celkem: | 14 |
Bodů celkem: | 20 |
Průměr gólů na zápas: | 0.08 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.18 |
Průměr bodů na zápas: | 0.26 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
96-97 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | |
97-98 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 9 | - | |
01-02 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.34% | 20 | 0 | 232 | 60.00% | |
02-03 | ![]() | 44 | 3 | 7 | 10 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.98% | 10 | 3 | 529 | 38.46% | |
03-04 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 20 | - | |
05-06 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 12 | - | |
Kariéra | -- | 77 | 6 | 14 | 20 | 15 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.33% | 33 | 3 | 802 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
01-02 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 24 | 0 | 163 | 66.67% | |
02-03 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 6 | 0 | 37 | 50.00% | |
Kariéra | -- | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0.00% | 30 | 0 | 200 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
96-97 | ![]() | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
97-98 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
01-02 | ![]() | 21 | 0.14 | 0.33 | 0.48 | 0.10 | 1.38 | |
02-03 | ![]() | 44 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.36 | 0.98 | |
03-04 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-06 | ![]() | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |
Kariéra | -- | 77 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.57 | 0.94 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
01-02 | ![]() | 18 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.83 | |
02-03 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | |
Kariéra | -- | 22 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.82 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz