Seznam hráčů
Detail hráče
Christopher Gibson | #33 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (8)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Brankář |
Lapačka: | vlevo |
Datum narození: | 27. 12. 1992 (věk 32) |
Místo narození: | Karkkila, Finland |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 207 lbs., 93.9 kg |
Draft: | ![]() Rok 2011, 2. kolo, 49. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 16 |
Výher celkem: | 4 |
Proher celkem: | 5 |
Remíz celkem: | 0 |
Proher v nastavení: | 3 |
Odchytaných minut: | 775 |
Průměr gólů na zápas: | 3.33 |
Úspěšnost zákroků: | 90.09 % |
Čistých kont: | 0 |
Kariérní statistiky | Čistá konta |
Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2017/18 | 2018/19 | 2020/21 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
15-16 | ![]() | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 11 | 93 | 88.17 % | 3.40 | 195 | |
17-18 | ![]() | 8 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | 26 | 284 | 90.85 % | 3.65 | 427 | |
18-19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 17 | 94.12 % | 1.50 | 40 | |
20-21 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 40 | 87.50 % | 2.66 | 113 | |
Kariéra | -- | 16 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 43 | 434 | 90.09 % | 3.33 | 775 |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz