Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Darcy Kuemper | #35 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (131)

Darcy Kuemper
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:05. 05. 1990 (věk 34)
Místo narození:Saskatoon, SK, Canada
Výška:6-5, 1.96m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Klub:LAK Los Angeles Kings
Draft:MIN Minnesota Wild
Rok 2009, 6. kolo, 161. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:396
Výher celkem:182
Proher celkem:135
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:49
Odchytaných minut:22385
Průměr gólů na zápas:2.61
Úspěšnost zákroků:91.37 %
Čistých kont:32
LAK
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
2024/25

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
10. 10. 2014 03:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche5:0Reviewvýhra16 - 160 - 00 - 016 - 16100%59:52
12. 10. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild0:3Reviewvýhra25 - 252 - 23 - 330 - 30100%59:52
18. 10. 2014 04:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild2:1Reviewprohra18 - 191 - 25 - 524 - 2692.31%58:37
24. 10. 2014 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes2:0Reviewvýhra21 - 214 - 41 - 126 - 26100%60:00
26. 10. 2014 02:00Minnesota WildMIN-TBLTampa Bay Lightning7:2Reviewvýhra17 - 190 - 00 - 017 - 1989.47%60:00
28. 10. 2014 00:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild5:4Reviewprohra13 - 181 - 11 - 115 - 2075.00%59:07
31. 10. 2014 01:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks4:3sReviewvýhra20 - 223 - 32 - 325 - 2889.29%65:00
02. 11. 2014 01:00Minnesota WildMIN-DALDallas Stars4:1Reviewvýhra - - - 19 - 2095.00%60:00
05. 11. 2014 02:00Minnesota WildMIN-PITPittsburgh Penguins1:4Reviewprohra15 - 171 - 12 - 318 - 2185.71%59:10
09. 11. 2014 01:00Montreal CanadiensMTL-MINMinnesota Wild4:1Reviewprohra26 - 300 - 01 - 127 - 3187.10%60:00
12. 11. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-MINMinnesota Wild3:1Reviewprohra17 - 191 - 12 - 220 - 2290.91%59:54
14. 11. 2014 02:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres6:3Review-0 - 20 - 00 - 00 - 20.00%06:24
15. 11. 2014 20:00Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild1:2Reviewvýhra24 - 251 - 12 - 227 - 2896.43%59:35
16. 11. 2014 23:00Minnesota WildMIN-WPGWinnipeg Jets4:3pReviewvýhra1 - 10 - 02 - 23 - 3100%10:14
21. 11. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-MINMinnesota Wild2:3Reviewvýhra29 - 302 - 26 - 737 - 3994.87%59:41
23. 11. 2014 01:00Tampa Bay LightningTBL-MINMinnesota Wild2:1Reviewprohra25 - 260 - 01 - 226 - 2892.86%58:12
27. 11. 2014 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings0:4Reviewprohra6 - 100 - 00 - 06 - 1060.00%20:00
29. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild4:5pReviewvýhra36 - 400 - 05 - 541 - 4591.11%61:55
04. 12. 2014 01:00Minnesota WildMIN-MTLMontreal Canadiens2:1Reviewvýhra18 - 190 - 00 - 018 - 1994.74%60:00
06. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-ANAAnaheim Ducks4:5Reviewprohra11 - 160 - 02 - 213 - 1872.22%48:28
12. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild2:1Reviewprohra25 - 260 - 03 - 428 - 3093.33%57:32
21. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:6pReview-10 - 130 - 01 - 111 - 1478.57%20:00
24. 12. 2014 01:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers2:5Reviewprohra23 - 270 - 02 - 225 - 2986.21%57:50
30. 12. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-MINMinnesota Wild2:3Reviewvýhra25 - 251 - 12 - 428 - 3093.33%60:00
01. 01. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-MINMinnesota Wild3:1Reviewprohra23 - 240 - 00 - 123 - 2592.00%59:06
03. 01. 2015 02:00Minnesota WildMIN-TORToronto Maple Leafs3:1Reviewvýhra27 - 270 - 07 - 834 - 3597.14%59:59
04. 01. 2015 02:00Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild7:1Reviewprohra17 - 200 - 00 - 117 - 2180.95%28:56
07. 01. 2015 02:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks3:4pReviewprohra21 - 251 - 10 - 022 - 2684.62%63:09
21. 01. 2015 01:30Detroit Red WingsDET-MINMinnesota Wild5:4sReviewprohra13 - 130 - 01 - 114 - 14100%37:35
10. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Reviewvýhra29 - 310 - 03 - 332 - 3494.12%60:00
11. 04. 2015 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:2Review-9 - 98 - 90 - 00 - 0-18:35

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
23. 04. 2015 03:30Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues1:6Review-8 - 80 - 01 - 19 - 9100%23:10


Legenda ke statistikám brankářů