Seznam hráčů
Detail hráče
Jayson Megna | #20 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (11)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 01. 02. 1990 (věk 34) |
Místo narození: | Fort Lauderdale, FL, United States |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 195 lbs., 88.5 kg |
Klub: | Boston Bruins |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 204 |
Gólů celkem: | 12 |
Asistencí celkem: | 21 |
Bodů celkem: | 33 |
Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.10 |
Průměr bodů na zápas: | 0.16 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
žádné hattricky |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz