Seznam hráčů
Detail hráče
Scott Thornton | #27 | Levé křídlo | Neaktivní
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Levé křídlo |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 09. 01. 1971 (věk 54) |
Místo narození: | London, ON, CAN |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
Draft: | Toronto Maple Leafs Rok 1989, 1. kolo, 3. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 941 |
Gólů celkem: | 144 |
Asistencí celkem: | 141 |
Bodů celkem: | 285 |
Průměr gólů na zápas: | 0.15 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.15 |
Průměr bodů na zápas: | 0.30 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
90-91 | Toronto Maple Leafs | 33 | 1 | 3 | 4 | -15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 0 | 0 | 0 | - | |
91-92 | Edmonton Oilers | 15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | |
92-93 | Edmonton Oilers | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | |
93-94 | Edmonton Oilers | 61 | 4 | 7 | 11 | -15 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6.15% | 0 | 0 | 0 | - | |
94-95 | Edmonton Oilers | 47 | 10 | 12 | 22 | -4 | 89 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 14.49% | 0 | 0 | 0 | - | |
95-96 | Edmonton Oilers | 77 | 9 | 9 | 18 | -25 | 149 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 95 | 9.47% | 0 | 0 | 0 | - | |
96-97 | Montreal Canadiens | 73 | 10 | 10 | 20 | -19 | 128 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 110 | 9.09% | 0 | 0 | 0 | - | |
97-98 | Montreal Canadiens | 67 | 6 | 9 | 15 | 0 | 158 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 11.76% | 84 | 0 | 687 | 51.53% | |
98-99 | Montreal Canadiens | 47 | 7 | 4 | 11 | -2 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 12.50% | 74 | 0 | 583 | 52.79% | |
99-00 | Montreal Canadiens | 35 | 2 | 3 | 5 | -7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5.56% | 43 | 0 | 444 | 51.78% | |
99-00 | Dallas Stars | 30 | 6 | 3 | 9 | -5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.77% | 66 | 0 | 392 | 14.29% | |
00-01 | San Jose Sharks | 73 | 19 | 17 | 36 | 4 | 114 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 11.95% | 167 | 0 | 1015 | 41.38% | |
01-02 | San Jose Sharks | 77 | 26 | 16 | 42 | 11 | 116 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 144 | 18.06% | 156 | 0 | 1041 | 61.11% | |
02-03 | San Jose Sharks | 41 | 9 | 12 | 21 | -7 | 41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14.06% | 17 | 1 | 569 | 50.00% | |
03-04 | San Jose Sharks | 80 | 13 | 14 | 27 | -6 | 84 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 10.24% | 94 | 0 | 1117 | 40.74% | |
05-06 | San Jose Sharks | 71 | 10 | 11 | 21 | -8 | 84 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 8.20% | 109 | 12 | 946 | 35.71% | |
06-07 | Los Angeles Kings | 58 | 7 | 6 | 13 | -15 | 85 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 10.77% | 49 | 32 | 719 | 57.93% | |
07-08 | Los Angeles Kings | 47 | 5 | 3 | 8 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14.29% | 49 | 14 | 414 | 45.00% | |
Kariéra | -- | 941 | 144 | 141 | 285 | -122 | 1459 | 20 | 44 | 5 | 6 | 19 | 0 | 1294 | 11.13% | 908 | 59 | 7927 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
91-92 | Edmonton Oilers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | |
96-97 | Montreal Canadiens | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | 0 | 0 | 0 | - | |
97-98 | Montreal Canadiens | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 19 | 0 | 102 | 46.43% | |
99-00 | Dallas Stars | 23 | 2 | 7 | 9 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6.06% | 89 | 0 | 327 | 50.00% | |
00-01 | San Jose Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.00% | 20 | 0 | 96 | - | |
01-02 | San Jose Sharks | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.04% | 64 | 0 | 191 | 75.00% | |
03-04 | San Jose Sharks | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33% | 31 | 0 | 151 | 75.00% | |
05-06 | San Jose Sharks | 11 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.70% | 17 | 3 | 125 | 75.00% | |
Kariéra | -- | 79 | 13 | 14 | 27 | 5 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | 9.70% | 240 | 3 | 992 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
90-91 | Toronto Maple Leafs | 33 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.91 | 0.94 | |
91-92 | Edmonton Oilers | 15 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 2.87 | 0.73 | |
92-93 | Edmonton Oilers | 9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.78 | |
93-94 | Edmonton Oilers | 61 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 1.70 | 1.07 | |
94-95 | Edmonton Oilers | 47 | 0.21 | 0.26 | 0.47 | 1.89 | 1.47 | |
95-96 | Edmonton Oilers | 77 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 1.94 | 1.23 | |
96-97 | Montreal Canadiens | 73 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 1.75 | 1.51 | |
97-98 | Montreal Canadiens | 67 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 2.36 | 0.76 | |
98-99 | Montreal Canadiens | 47 | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 1.85 | 1.19 | |
99-00 | Montreal Canadiens | 35 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 2.00 | 1.03 | |
99-00 | Dallas Stars | 30 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 1.27 | 1.57 | |
00-01 | San Jose Sharks | 73 | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 1.56 | 2.18 | |
01-02 | San Jose Sharks | 77 | 0.34 | 0.21 | 0.55 | 1.51 | 1.87 | |
02-03 | San Jose Sharks | 41 | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 1.00 | 1.56 | |
03-04 | San Jose Sharks | 80 | 0.16 | 0.17 | 0.34 | 1.05 | 1.59 | |
05-06 | San Jose Sharks | 71 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 1.18 | 1.72 | |
06-07 | Los Angeles Kings | 58 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 1.47 | 1.12 | |
07-08 | Los Angeles Kings | 47 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.83 | 0.74 | |
Kariéra | -- | 941 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 1.55 | 1.38 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
91-92 | Edmonton Oilers | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
96-97 | Montreal Canadiens | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 2.20 | |
97-98 | Montreal Canadiens | 9 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 1.11 | 1.44 | |
99-00 | Dallas Stars | 23 | 0.09 | 0.30 | 0.39 | 1.22 | 1.43 | |
00-01 | San Jose Sharks | 6 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.33 | 2.50 | |
01-02 | San Jose Sharks | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.92 | |
03-04 | San Jose Sharks | 12 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.83 | 1.25 | |
05-06 | San Jose Sharks | 11 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.55 | 2.09 | |
Kariéra | -- | 79 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 1.04 | 1.70 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz