Seznam hráčů
Detail hráče
Dylan Olsen | #4 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (5)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 03. 01. 1991 (věk 34) |
Místo narození: | Salt Lake City, UT, United States |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 223 lbs., 101.2 kg |
Draft: | Chicago Blackhawks Rok 2009, 1. kolo, 28. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 124 |
Gólů celkem: | 5 |
Asistencí celkem: | 17 |
Bodů celkem: | 22 |
Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.14 |
Průměr bodů na zápas: | 0.18 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2011/12 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
11-12 | Chicago Blackhawks | 28 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00% | 43 | 23 | 365 | - | |
13-14 | Florida Panthers | 44 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.00% | 116 | 55 | 680 | - | |
14-15 | Florida Panthers | 44 | 2 | 6 | 8 | -7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.55% | 77 | 52 | 700 | - | |
15-16 | Florida Panthers | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 6 | 7 | 111 | - | |
Kariéra | -- | 124 | 5 | 17 | 22 | -16 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3.88% | 242 | 137 | 1856 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
11-12 | Chicago Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | - | |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
11-12 | Chicago Blackhawks | 28 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.57 | |
13-14 | Florida Panthers | 44 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 1.36 | |
14-15 | Florida Panthers | 44 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.45 | 1.00 | |
15-16 | Florida Panthers | 8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 1.12 | |
Kariéra | -- | 124 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 1.04 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
11-12 | Chicago Blackhawks | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Kariéra | -- | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz