Seznam hráčů
Detail hráče
Brett Festerling | #53 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (6)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 03. 03. 1986 (věk 38) |
Místo narození: | Prince George, BC, CAN |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 210 lbs., 95.3 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 88 |
Gólů celkem: | 0 |
Asistencí celkem: | 8 |
Bodů celkem: | 8 |
Průměr gólů na zápas: | 0.00 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.09 |
Průměr bodů na zápas: | 0.09 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
08-09 | Anaheim Ducks | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 89 | 36 | 667 | - | |
09-10 | Anaheim Ducks | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00% | 127 | 27 | 525 | - | |
10-11 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 | 15 | - | |
11-12 | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 7 | 3 | 66 | - | |
Kariéra | -- | 88 | 0 | 8 | 8 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.00% | 225 | 70 | 1273 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
08-09 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 15 | - | |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 15 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
08-09 | Anaheim Ducks | 40 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.38 | |
09-10 | Anaheim Ducks | 42 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 0.60 | |
10-11 | Anaheim Ducks | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11-12 | Winnipeg Jets | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | |
Kariéra | -- | 88 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 0.48 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
08-09 | Anaheim Ducks | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kariéra | -- | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz