Seznam hráčů
Detail hráče
Will Butcher | #33 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (17)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 06. 01. 1995 (věk 30) |
Místo narození: | Madison, WI, USA |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Draft: | Colorado Avalanche Rok 2013, 5. kolo, 123. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 275 |
Gólů celkem: | 16 |
Asistencí celkem: | 98 |
Bodů celkem: | 114 |
Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.36 |
Průměr bodů na zápas: | 0.41 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
17-18 | New Jersey Devils | 81 | 5 | 39 | 44 | 1 | 8 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 5.68% | 21 | 62 | 1302 | - | |
18-19 | New Jersey Devils | 78 | 4 | 26 | 30 | -17 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 3.70% | 38 | 74 | 1504 | - | |
19-20 | New Jersey Devils | 56 | 4 | 17 | 21 | -8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 6.45% | 31 | 75 | 1004 | - | |
20-21 | New Jersey Devils | 23 | 1 | 10 | 11 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.70% | 7 | 28 | 438 | - | |
21-22 | Buffalo Sabres | 37 | 2 | 6 | 8 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.71% | 11 | 32 | 610 | - | |
Kariéra | -- | 275 | 16 | 98 | 114 | -37 | 34 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 330 | 4.85% | 108 | 271 | 4858 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
17-18 | New Jersey Devils | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 3 | 3 | 91 | - | |
Kariéra | -- | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 3 | 3 | 91 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
17-18 | New Jersey Devils | 81 | 0.06 | 0.48 | 0.54 | 0.10 | 1.09 | |
18-19 | New Jersey Devils | 78 | 0.05 | 0.33 | 0.38 | 0.23 | 1.38 | |
19-20 | New Jersey Devils | 56 | 0.07 | 0.30 | 0.38 | 0.11 | 1.11 | |
20-21 | New Jersey Devils | 23 | 0.04 | 0.43 | 0.48 | 0.09 | 1.61 | |
21-22 | Buffalo Sabres | 37 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.00 | 0.95 | |
Kariéra | -- | 275 | 0.06 | 0.36 | 0.41 | 0.12 | 1.20 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
17-18 | New Jersey Devils | 5 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 1.40 | |
Kariéra | -- | 5 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 1.40 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz