Seznam hráčů
Detail hráče
Dean McAmmond | #11 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 15. 06. 1973 (věk 51) |
Místo narození: | Grand Cache, AB, CAN |
Výška: | 5-11, 1.80m |
Váha: | 195 lbs., 88.5 kg |
Draft: | Chicago Blackhawks Rok 1991, 1. kolo, 22. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 996 |
Gólů celkem: | 186 |
Asistencí celkem: | 262 |
Bodů celkem: | 448 |
Průměr gólů na zápas: | 0.19 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.26 |
Průměr bodů na zápas: | 0.45 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
91-92 | Chicago Blackhawks | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | |
93-94 | Edmonton Oilers | 45 | 6 | 21 | 27 | 12 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.54% | 0 | 0 | 0 | - | |
94-95 | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | |
95-96 | Edmonton Oilers | 53 | 15 | 15 | 30 | 6 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18.99% | 0 | 0 | 0 | - | |
96-97 | Edmonton Oilers | 57 | 12 | 17 | 29 | -15 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | 11.32% | 0 | 0 | 0 | - | |
97-98 | Edmonton Oilers | 77 | 19 | 31 | 50 | 9 | 46 | 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 128 | 14.84% | 109 | 0 | 1230 | 40.86% | |
98-99 | Edmonton Oilers | 65 | 9 | 16 | 25 | 5 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7.38% | 116 | 0 | 927 | 38.46% | |
98-99 | Chicago Blackhawks | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.25% | 22 | 0 | 189 | 48.65% | |
99-00 | Chicago Blackhawks | 76 | 14 | 18 | 32 | 11 | 72 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | 11.86% | 121 | 0 | 1248 | 39.69% | |
00-01 | Chicago Blackhawks | 61 | 10 | 16 | 26 | 4 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 10.53% | 105 | 0 | 946 | 43.48% | |
00-01 | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 12 | 0 | 120 | 46.15% | |
01-02 | Calgary Flames | 73 | 21 | 30 | 51 | 2 | 60 | 7 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 152 | 13.82% | 65 | 0 | 1383 | 55.24% | |
02-03 | Colorado Avalanche | 41 | 10 | 8 | 18 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 13.89% | 13 | 3 | 591 | 55.56% | |
03-04 | Calgary Flames | 64 | 17 | 13 | 30 | 9 | 18 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 101 | 16.83% | 28 | 0 | 1080 | 49.09% | |
05-06 | St. Louis Blues | 78 | 15 | 22 | 37 | -25 | 32 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12.93% | 20 | 23 | 1252 | 47.40% | |
06-07 | Ottawa Senators | 81 | 14 | 15 | 29 | 11 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 86 | 16.28% | 44 | 31 | 902 | 44.17% | |
07-08 | Ottawa Senators | 68 | 9 | 13 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 67 | 13.43% | 43 | 18 | 785 | 43.24% | |
08-09 | Ottawa Senators | 44 | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 7.50% | 22 | 7 | 426 | 42.03% | |
08-09 | New York Islanders | 18 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53% | 10 | 10 | 273 | 47.19% | |
09-10 | New Jersey Devils | 62 | 8 | 9 | 17 | -1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 87 | 9.20% | 14 | 21 | 798 | 45.50% | |
Kariéra | -- | 996 | 186 | 262 | 448 | 36 | 490 | 40 | 103 | 8 | 14 | 29 | 2 | 1480 | 12.57% | 744 | 113 | 12150 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
91-92 | Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | |
97-98 | Edmonton Oilers | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.55% | 7 | 0 | 186 | - | |
00-01 | Philadelphia Flyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 4 | 0 | 38 | - | |
06-07 | Ottawa Senators | 18 | 5 | 3 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 33.33% | 13 | 5 | 207 | 44.25% | |
07-08 | Ottawa Senators | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 6 | 3 | 54 | 46.67% | |
09-10 | New Jersey Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 1 | 57 | 44.12% | |
Kariéra | -- | 46 | 6 | 7 | 13 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 11.76% | 30 | 9 | 542 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
91-92 | Chicago Blackhawks | 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | |
93-94 | Edmonton Oilers | 45 | 0.13 | 0.47 | 0.60 | 0.36 | 1.16 | |
94-95 | Edmonton Oilers | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
95-96 | Edmonton Oilers | 53 | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0.43 | 1.49 | |
96-97 | Edmonton Oilers | 57 | 0.21 | 0.30 | 0.51 | 0.49 | 1.86 | |
97-98 | Edmonton Oilers | 77 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.60 | 1.66 | |
98-99 | Edmonton Oilers | 65 | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 1.88 | |
98-99 | Chicago Blackhawks | 12 | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 0.17 | 1.33 | |
99-00 | Chicago Blackhawks | 76 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.95 | 1.55 | |
00-01 | Chicago Blackhawks | 61 | 0.16 | 0.26 | 0.43 | 0.70 | 1.56 | |
00-01 | Philadelphia Flyers | 10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 1.70 | |
01-02 | Calgary Flames | 73 | 0.29 | 0.41 | 0.70 | 0.82 | 2.08 | |
02-03 | Colorado Avalanche | 41 | 0.24 | 0.20 | 0.44 | 0.24 | 1.76 | |
03-04 | Calgary Flames | 64 | 0.27 | 0.20 | 0.47 | 0.28 | 1.58 | |
05-06 | St. Louis Blues | 78 | 0.19 | 0.28 | 0.47 | 0.41 | 1.49 | |
06-07 | Ottawa Senators | 81 | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.35 | 1.06 | |
07-08 | Ottawa Senators | 68 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.18 | 0.99 | |
08-09 | Ottawa Senators | 44 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.36 | 0.91 | |
08-09 | New York Islanders | 18 | 0.11 | 0.39 | 0.50 | 0.44 | 1.06 | |
09-10 | New Jersey Devils | 62 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.65 | 1.40 | |
Kariéra | -- | 996 | 0.19 | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 1.49 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
91-92 | Chicago Blackhawks | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | |
97-98 | Edmonton Oilers | 12 | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 1.83 | |
00-01 | Philadelphia Flyers | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
06-07 | Ottawa Senators | 18 | 0.28 | 0.17 | 0.44 | 0.61 | 0.83 | |
07-08 | Ottawa Senators | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
09-10 | New Jersey Devils | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | |
Kariéra | -- | 46 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.76 | 1.11 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz