Seznam hráčů
Detail hráče
Henrik Lundqvist | #30 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (487)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Brankář |
Lapačka: | vlevo |
Datum narození: | 02. 03. 1982 (věk 43) |
Místo narození: | Are, SWE |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 182 lbs., 82.6 kg |
Draft: | ![]() Rok 2000, 7. kolo, 205. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 887 |
Výher celkem: | 459 |
Proher celkem: | 310 |
Remíz celkem: | 0 |
Proher v nastavení: | 96 |
Odchytaných minut: | 51822 |
Průměr gólů na zápas: | 2.43 |
Úspěšnost zákroků: | 91.80 % |
Čistých kont: | 64 |
Kariérní statistiky | Čistá konta |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
18. 10. 2005 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 16 - 16 | 0 - 0 | 7 - 7 | 23 - 23 | 100% | 60:00 | |
07. 01. 2006 19:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 21 - 21 | 4 - 4 | 13 - 13 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |
22. 11. 2006 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 30 - 30 | 0 - 0 | 4 - 4 | 34 - 34 | 100% | 59:58 | |
10. 02. 2007 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 9 - 9 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |
28. 02. 2007 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 18 - 18 | 0 - 0 | 1 - 1 | 19 - 19 | 100% | 60:00 | |
18. 03. 2007 00:00 | NYR![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 9 - 9 | 30 - 30 | 100% | 59:55 | |
22. 03. 2007 00:30 | NYR![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 17 - 17 | 100% | 60:00 | |
18. 04. 2007 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 13 - 13 | 4 - 4 | 4 - 4 | 21 - 21 | 100% | 59:50 | |
20. 10. 2007 22:00 | BOS![]() | - | ![]() | 1 | : | 0s | Review | ![]() | prohra | 13 - 13 | 0 - 0 | 6 - 6 | 19 - 19 | 100% | 65:00 | |
26. 10. 2007 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 17 - 17 | 2 - 2 | 3 - 3 | 22 - 22 | 100% | 59:42 | |
02. 11. 2007 00:00 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 23 - 23 | 0 - 0 | 8 - 8 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |
06. 11. 2007 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 4 - 4 | 30 - 30 | 100% | 60:00 | |
09. 12. 2007 23:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0p | Review | ![]() | výhra | 11 - 11 | 2 - 2 | 4 - 4 | 17 - 17 | 100% | 60:24 | |
19. 12. 2007 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 13 - 13 | 1 - 1 | 4 - 4 | 18 - 18 | 100% | 60:00 | |
23. 01. 2008 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 10 - 10 | 3 - 3 | 1 - 1 | 14 - 14 | 100% | 60:00 | |
25. 02. 2008 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 18 - 18 | 1 - 1 | 4 - 4 | 23 - 23 | 100% | 60:00 | |
09. 03. 2008 20:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0s | Review | ![]() | výhra | 25 - 25 | 0 - 0 | 4 - 4 | 29 - 29 | 100% | 65:00 | |
04. 04. 2008 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 22 - 22 | 2 - 2 | 1 - 1 | 25 - 25 | 100% | 60:00 | |
02. 05. 2008 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 21 - 21 | 2 - 2 | 6 - 6 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |
06. 01. 2009 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 16 - 16 | 0 - 0 | 11 - 11 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |
11. 01. 2009 01:00 | OTT![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 7 - 7 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |
31. 03. 2009 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 35 - 35 | 2 - 2 | 1 - 1 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |
18. 04. 2009 19:00 | WSH![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 2 - 2 | 6 - 6 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |
01. 11. 2009 19:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 8 - 8 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |
13. 01. 2010 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 0 | : | 1s | Review | ![]() | prohra | 41 - 41 | 1 - 1 | 3 - 3 | 45 - 45 | 100% | 64:57 | |
25. 03. 2010 00:00 | NYR![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 22 - 22 | 1 - 1 | 4 - 4 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |
03. 04. 2010 01:30 | TBL![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | Review | ![]() | výhra | 23 - 23 | 1 - 1 | 6 - 6 | 30 - 30 | 100% | 60:00 | |
31. 10. 2010 01:00 | TOR![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 31 - 31 | 0 - 0 | 5 - 5 | 36 - 36 | 100% | 60:00 | |
06. 11. 2010 00:00 | NJD![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 3 - 3 | 3 - 3 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |
27. 11. 2010 01:30 | FLA![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 30 - 30 | 1 - 1 | 9 - 9 | 40 - 40 | 100% | 60:00 | |
04. 12. 2010 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 12 - 12 | 3 - 3 | 2 - 2 | 17 - 17 | 100% | 60:00 | |
13. 12. 2010 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 24 - 24 | 1 - 1 | 6 - 6 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |
14. 01. 2011 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 26 - 26 | 0 - 0 | 5 - 5 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |
20. 01. 2011 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 1 - 1 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
26. 02. 2011 01:00 | WSH![]() | - | ![]() | 0 | : | 6 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 0 - 0 | 8 - 8 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |
06. 03. 2011 18:30 | NYR![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 3 - 3 | 24 - 24 | 100% | 59:55 | |
23. 03. 2011 00:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 20 - 20 | 2 - 2 | 0 - 0 | 22 - 22 | 100% | 59:57 | |
26. 03. 2011 18:00 | BOS![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | ![]() | výhra | 26 - 26 | 0 - 0 | 0 - 0 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |
19. 10. 2011 04:00 | VAN![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | ![]() | výhra | 29 - 29 | 0 - 0 | 11 - 11 | 40 - 40 | 100% | 60:00 | |
26. 11. 2011 20:00 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 3 - 3 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |
27. 12. 2011 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 26 - 26 | 0 - 0 | 2 - 2 | 28 - 28 | 100% | 60:00 | |
18. 01. 2012 01:30 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 26 - 26 | 0 - 0 | 1 - 1 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |
25. 01. 2012 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 2 - 2 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
02. 02. 2012 01:30 | BUF![]() | - | ![]() | 0 | : | 1s | Review | ![]() | výhra | 23 - 23 | 1 - 1 | 10 - 10 | 34 - 34 | 100% | 65:00 | |
15. 02. 2012 01:00 | BOS![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 38 - 38 | 0 - 0 | 4 - 4 | 42 - 42 | 100% | 60:00 | |
28. 02. 2012 01:30 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 12 - 12 | 0 - 0 | 1 - 1 | 13 - 13 | 100% | 60:00 | |
17. 04. 2012 01:30 | OTT![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | ![]() | výhra | 35 - 35 | 0 - 0 | 4 - 4 | 39 - 39 | 100% | 60:00 | |
15. 05. 2012 02:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 14 - 14 | 5 - 5 | 2 - 2 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |
19. 05. 2012 19:00 | NJD![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 30 - 30 | 0 - 0 | 6 - 6 | 36 - 36 | 100% | 60:00 | |
14. 04. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 0 | : | 1p | Review | ![]() | výhra | 28 - 28 | 0 - 0 | 1 - 1 | 29 - 29 | 100% | 63:11 | |
27. 04. 2013 21:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 12 - 12 | 3 - 3 | 5 - 5 | 20 - 20 | 100% | 60:00 | |
12. 05. 2013 22:30 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 0 - 0 | 0 - 0 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |
14. 05. 2013 02:00 | WSH![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | Review | ![]() | výhra | 32 - 32 | 1 - 1 | 2 - 2 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |
17. 10. 2013 02:00 | WSH![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 16 - 16 | 0 - 0 | 6 - 6 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
01. 11. 2013 00:00 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 26 - 26 | 2 - 2 | 1 - 1 | 29 - 29 | 100% | 59:07 | |
17. 01. 2014 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 31 - 31 | 2 - 2 | 5 - 5 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |
09. 03. 2014 17:30 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 0 - 0 | 3 - 3 | 30 - 30 | 100% | 59:50 | |
23. 03. 2014 00:00 | NJD![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 18 - 18 | 3 - 3 | 0 - 0 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |
30. 05. 2014 02:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 15 - 15 | 1 - 1 | 2 - 2 | 18 - 18 | 100% | 60:00 | |
19. 10. 2014 23:00 | NYR![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 0 - 0 | 6 - 6 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |
02. 11. 2014 00:00 | NYR![]() | - | ![]() | 0 | : | 1s | Review | ![]() | prohra | - | - | - | 25 - 25 | 100% | 64:47 | |
12. 11. 2014 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 29 - 29 | 0 - 0 | 4 - 4 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |
24. 11. 2014 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 18 - 18 | 1 - 1 | 2 - 2 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |
15. 12. 2014 03:30 | EDM![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | - | - | - | 16 - 16 | 100% | 59:52 | |
11. 11. 2015 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 23 - 23 | 2 - 2 | 8 - 8 | 33 - 33 | 100% | 59:51 | |
24. 11. 2015 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 19 - 19 | 1 - 1 | 11 - 11 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |
11. 02. 2016 02:00 | PIT![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 28 - 28 | 1 - 1 | 5 - 5 | 34 - 34 | 100% | 60:00 | |
22. 02. 2016 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 1 | : | 0p | Review | ![]() | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 1 - 1 | 22 - 22 | 100% | 61:55 | |
02. 11. 2016 00:00 | NYR![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 32 - 32 | 1 - 1 | 2 - 2 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |
16. 12. 2016 02:30 | DAL![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 17 - 17 | 1 - 1 | 9 - 9 | 27 - 27 | 100% | 54:20 | |
22. 01. 2017 18:30 | DET![]() | - | ![]() | 0 | : | 1p | Review | ![]() | výhra | 19 - 19 | 1 - 1 | 1 - 1 | 21 - 21 | 100% | 61:37 | |
13. 04. 2017 01:00 | MTL![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 24 - 24 | 3 - 3 | 4 - 4 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |
09. 10. 2017 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 33 - 33 | 1 - 1 | 0 - 0 | 34 - 34 | 100% | 59:47 | |
20. 11. 2017 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 16 - 16 | 1 - 1 | 3 - 3 | 20 - 20 | 100% | 59:37 | |
02. 02. 2020 01:00 | DET![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | ![]() | výhra | 30 - 30 | 1 - 1 | 2 - 2 | 33 - 33 | 100% | 60:00 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz