Seznam hráčů
Detail hráče
Albert Johansson | #20 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (3)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 04. 01. 2001 (věk 24) |
Místo narození: | Karlstad, SWE |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 168 lbs., 76.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2019, 2. kolo, 29. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 51 |
Gólů celkem: | 2 |
Asistencí celkem: | 6 |
Bodů celkem: | 8 |
Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.12 |
Průměr bodů na zápas: | 0.16 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
28. 03. 2025 00:00 | Detroit Red Wings![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13:21 |
26. 03. 2025 02:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 15:21 |
25. 03. 2025 02:00 | Utah Hockey Club![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 14:32 |
23. 03. 2025 01:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 18:30 |
19. 03. 2025 00:00 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 21:31 |
16. 03. 2025 18:00 | Detroit Red Wings![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 21:11 |
15. 03. 2025 00:00 | Carolina Hurricanes![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 16:45 |
13. 03. 2025 00:30 | Detroit Red Wings![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 15:58 |
11. 03. 2025 00:30 | Ottawa Senators![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 16:48 |
08. 03. 2025 01:00 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 19:27 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 51 | 2 | 6 | 8 | -6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5.13% | 0 | 0 | 839 | - | |
Kariéra | -- | 51 | 2 | 6 | 8 | -6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5.13% | 0 | 0 | 839 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 51 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.51 | 0.76 | |
Kariéra | -- | 51 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.51 | 0.76 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 51 | 2 | 6 | 8 | -6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5.13% | 0 | 0 | 839 | - | |
Kariéra | -- | 51 | 2 | 6 | 8 | -6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5.13% | 0 | 0 | 839 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 51 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.51 | 0.76 | |
Kariéra | -- | 51 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.51 | 0.76 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz