Arizona Coyotes - Winnipeg Jets (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 10. 10. 2014 v 04:00 SEČ
Gila River Arena
(diváků: 17125)
2 | 6 |
Perličky:
* Blake Wheeler se blýskl třemi body (2+1), dvoubodové utkání prožili také Little, Enström a Bogosian.
* Bryan Little se dokázal prosadit v oslabení a navázal tak na minulou sezonu, ve které zaznamenal 4 body v oslabení.
* Rozdílný zápas prožili čeští hráči. Ondřej Pavelec pustil za svá zády jen 2 střely z 28. Martin Hanzal se dokázal střelecky prosadit, jeho spoluhráč Martin Erat ale zažil hororový zápas zakončený čtyřmi minusovými body.
* Rob Klinkhammer byl jediným hráčem Coyotes s plusovým bodem na kontě.
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
1 | 0 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
Po třetinách | 1:4 | 1:5 | 2:6 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
8 | 9 | 11 | ||
16 | 8 | 3 | ||
Po třetinách | 8:16 | 17:24 | 28:27 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
21 | 0/3 | 23 | 33 | 9 | 7 | 8 | |
17 | 0/5 | 13 | 22 | 6 | 4 | 16 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
07:00 | 0:1 | Stř. zápěstím | G: Bryan Little (1) | A: Andrew Ladd (1) | ||||
07:38 | 1:1 | Stř. zápěstím | G: Mikkel Boedker (1) | A: Shane Doan (1) | A: Oliver Ekman-Larsson (1) | |||
08:33 | 1:2 | Stř. zápěstím | G: Blake Wheeler (1) | A: Tobias Enstrom (1) | A: Zach Bogosian (1) | |||
08:48 | 1:3 | Stř. zápěstím | G: Blake Wheeler (2) | A: Zach Bogosian (2) | A: Tobias Enstrom (2) | |||
14:11 | 1:4 | Stř. zápěstím | G: Mark Stuart (1) | A: Mark Scheifele (1) | A: Mathieu Perreault (1) | |||
2. třetina | ||||||||
12:31 | 1:5 | Stř. zápěstím | G: Dustin Byfuglien (1) | A: Blake Wheeler (1) | ||||
3. třetina | ||||||||
05:07 | 1:6 | Stř. zápěstím | SH | G: Bryan Little (2) | A: Adam Pardy (1) | |||
08:25 | 2:6 | Stř. zápěstím | G: Martin Hanzal (1) | A: Zbynek Michalek (1) | A: Martin Erat (1) |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
02:24 | 2 min | Michael Stone | Zdržování hry | ||
02:58 | 2 min | Oliver Ekman-Larsson | Hrubost | (Andrew Ladd) | |
02:58 | 2 min | Andrew Ladd | Hrubost | (Oliver Ekman-Larsson) | |
11:29 | 2 min | Adam Pardy | Držení | (B.J. Crombeen) | |
11:29 | 2 min | B.J. Crombeen | Hrubost | (Adam Pardy) | |
11:57 | 2 min | Martin Erat | Zdržování hry | ||
14:37 | 2 min | Antoine Vermette | Držení | ||
14:37 | 2 min | Jim Slater | Nafilmování pádu | (Jim Slater) | |
16:04 | 5 min | Shane Doan | Bitka | (Shane Doan) | |
16:04 | 5 min | Blake Wheeler | Bitka | (Blake Wheeler) | |
17:00 | 2 min | Sam Gagner | Hákování | (Zach Bogosian) | |
2. třetina | |||||
01:13 | 2 min | Oliver Ekman-Larsson | Nedovolené bránění | (Chris Thorburn) | |
02:57 | 2 min | Adam Lowry | Nedovolené bránění | (Brandon McMillan) | |
10:00 | 2 min | Tobias Enstrom | Hákování | (Martin Hanzal ) | |
16:22 | 2 min | Zbynek Michalek | Nedovolené bránění | (Jim Slater) | |
3. třetina | |||||
03:26 | 2 min | Andrew Ladd | Hákování | (Keith Yandle) |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
41 | Mike Smith (prohra) | 9 - 14 | 1 - 2 | 11 - 11 | 21 - 27 | 77.78% | 0 | 60:00 | ||
40 | Devan Dubnyk | |||||||||
31 | Ondrej Pavelec (výhra) | 21 - 23 | 1 - 1 | 4 - 4 | 26 - 28 | 92.86% | 0 | 60:00 | ||
34 | Michael Hutchinson |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | Arizona Coyotes | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
11 | Martin Hanzal | Centr | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89% | 15:05 |
89 | Mikkel Boedker | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 16:02 |
4 | Zbynek Michalek | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19:40 |
10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 11:39 |
19 | Shane Doan | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | - | 15:57 |
23 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25:39 |
3 | Keith Yandle | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 25:19 |
5 | Connor Murphy | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 12:47 |
9 | Sam Gagner | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31% | 17:34 |
14 | Joe Vitale | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46% | 13:28 |
18 | David Moss | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 09:37 |
20 | Chris Summers | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 15:42 |
22 | Brandon McMillan | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 11:34 |
26 | Michael Stone | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 21:12 |
28 | Lauri Korpikoski | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 16:49 |
36 | Rob Klinkhammer | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11:24 |
44 | B.J. Crombeen | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 09:00 |
50 | Antoine Vermette | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75% | 17:32 |
# | Winnipeg Jets | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
26 | Blake Wheeler | Pravé křídlo | 2 | 1 | 3 | +2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 15:42 |
18 | Bryan Little | Centr | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35% | 19:54 |
39 | Tobias Enstrom | Obránce | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 18:57 |
44 | Zach Bogosian | Obránce | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 21:43 |
5 | Mark Stuart | Obránce | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 17:17 |
33 | Dustin Byfuglien | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 19:19 |
2 | Adam Pardy | Obránce | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 17:37 |
16 | Andrew Ladd | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 19:22 |
55 | Mark Scheifele | Centr | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29% | 17:23 |
85 | Mathieu Perreault | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 14:59 |
4 | Paul Postma | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 13:32 |
8 | Jacob Trouba | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 24:37 |
9 | Evander Kane | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 01:24 |
17 | Adam Lowry | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12:08 |
19 | Jim Slater | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62% | 12:36 |
21 | T.J. Galiardi | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 14:34 |
22 | Chris Thorburn | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 12:45 |
67 | Michael Frolik | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 16:11 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Shane Doan G: 0, A: 1, P: 1 S: 3, +/-: 0 | Bryan Little G: 2, A: 0, P: 2 S: 4, +/-: +1 | Blake Wheeler G: 2, A: 1, P: 3 S: 2, +/-: +2 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#13 - Dan O'Halloran | #9 - Dan O'Rourke | #86 - Brad Lazarowich | #56 - Mark Wheler |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
11358 | Arizona Coyotes | - | Winnipeg Jets | 66 | 22 | 14 | 41 | 46 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
abonent | barsa14 | berry65 | caca | deker | detredwing | dinda |
fredo_rk | heatley | honzas114 | lspa | matkokubko88 | matys1979 | milan52 |
milosek | moog | nikexxx10 | ondis | pavouk | petterson76 | putenka |
sukynn1 |
Tipovali, že vyhraje Winnipeg Jets (+1.5) | ||||||
adam.soukup11 | baloun | crhox | dawe007 | gasst | lukysek82 | marty7896 |
peira | pencepchew | rocky | seihges | sparco6 | swoubic | torontolover |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
NJD | - | NYR | 5 | : | 0 | (1:0, 2:0, 2:0) | Review | |||
TOR | - | WPG | 2 | : | 5 | (0:1, 1:1, 1:3) | Review | |||
BOS | - | WSH | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
DET | - | STL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
FLA | - | TBL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
PIT | - | PHI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
CBJ | - | MTL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
NYI | - | BUF | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
NSH | - | CAR | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
MIN | - | CHI | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VAN | - | SJS | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
UTA | - | DAL | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VGK | - | ANA | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | Hosté | 1 | X | 2 | M | V | ||||
BOS | - | WSH | 16 | 13 | 10 | 17 | 18 | |||
DET | - | STL | 11 | 17 | 13 | 16 | 19 | |||
FLA | - | TBL | 22 | 8 | 9 | 6 | 27 | |||
PIT | - | PHI | 27 | 9 | 5 | 6 | 28 | |||
CBJ | - | MTL | 27 | 6 | 8 | 5 | 30 | |||
NYI | - | BUF | 33 | 6 | 1 | 19 | 15 | |||
NSH | - | CAR | 6 | 3 | 31 | 19 | 15 | |||
MIN | - | CHI | 36 | 4 | 1 | 18 | 15 | |||
VAN | - | SJS | 36 | 1 | 3 | 5 | 28 | |||
UTA | - | DAL | 8 | 13 | 18 | 25 | 9 | |||
VGK | - | ANA | 36 | 3 | 2 | 8 | 27 | |||
BUF | - | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DET | - | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NJD | - | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CBJ | - | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STL | - | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAL | - | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UTA | - | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SJS | - | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLA | - | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN | - | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANA | - | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAK | - | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
24.12. | Johnson, Nick | 39 let | |
24.12. | MacLean, Brett | 36 let | |
24.12. | Calvert, Matt | 35 let | |
24.12. | Shugg, Justin | 33 let |
Aktuální přestupy
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
18.12. | Joseph, Pierre-Olivier | > | ||||
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.12. | Gadjovich | - horní část těla | |
22.12. | Rempe | - suspendace | |
22.12. | Pickering | - horní část těla | |
21.12. | Matthews | - horní část těla | |
21.12. | Couturier | - osobní důvody | |
21.12. | Gustavsson | - dolní část těla | |
20.12. | Boqvist | - horní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Florida Panthers | 4W |
2. | Vegas Golden Knights | 3W |
3. | Montreal Canadiens | 3W |
4. | Edmonton Oilers | 3W |
5. | Colorado Avalanche | 3W |
... | ||
26. | St. Louis Blues | 3L |
27. | Minnesota Wild | 4L |
28. | San Jose Sharks | 4L |
29. | Seattle Kraken | 5L |
30. | Buffalo Sabres | 13L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Velká smůla pro Orlando. Magic mají dalšího zraněného hráče
» Přestupové spekulace: Spurs krouží okolo hvězdy Kings
» Přestupové spekulace: Hawks se opět snaží vyměnit Clinta Capelu
» Z gauče do kasina: Jak MyEmpire přináší jackpot až k vašim dveřím
» Přestupové spekulace: Denver se údajně zajímá o trejd LaVinea
» NBA Cup 2024: Milwaukee se stalo druhým vítězem Poháru NBA
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz