Chicago Blackhawks - San Jose Sharks (PREVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 18. 11. 2013 v 01:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
18. 11. 2013 01:00 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 5 | : | 1 | Preview | Review | Video |
17. 11. 2013 02:00 | Nashville Predators | - | Chicago Blackhawks | 7 | : | 2 | Preview | Review | Video |
15. 11. 2013 02:00 | Chicago Blackhawks | - | Phoenix Coyotes | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video |
11. 11. 2013 01:00 | Chicago Blackhawks | - | Edmonton Oilers | 5 | : | 4 | Preview | Review | Video |
10. 11. 2013 02:00 | Dallas Stars | - | Chicago Blackhawks | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu San Jose Sharks
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
18. 11. 2013 01:00 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 5 | : | 1 | Preview | Review | Video |
16. 11. 2013 04:00 | Edmonton Oilers | - | San Jose Sharks | 1 | : | 3 | Preview | Review | Video |
15. 11. 2013 04:00 | Vancouver Canucks | - | San Jose Sharks | 1 | : | 2p | Preview | Review | Video |
13. 11. 2013 03:00 | Calgary Flames | - | San Jose Sharks | 2 | : | 3p | Preview | Review | Video |
11. 11. 2013 02:00 | Winnipeg Jets | - | San Jose Sharks | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
23. 02. 2013 02:30 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video |
16. 02. 2013 02:30 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video |
06. 02. 2013 04:30 | San Jose Sharks | - | Chicago Blackhawks | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video |
11. 02. 2012 04:30 | San Jose Sharks | - | Chicago Blackhawks | 5 | : | 3 | Preview | Review | Video |
16. 01. 2012 01:00 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video |
12. 12. 2011 01:00 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video |
24. 11. 2011 04:30 | San Jose Sharks | - | Chicago Blackhawks | 1 | : | 0 | Preview | Review | Video |
15. 03. 2011 01:00 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 6 | : | 3 | Preview | Review | Video |
31. 12. 2010 02:30 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video |
12. 12. 2010 04:30 | San Jose Sharks | - | Chicago Blackhawks | 2 | : | 1p | Preview | Review | Video |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
San Jose Sharks | 20 | 13 | 2 | 5 | 31 | 71 | : | 45 | 3-5 | 1-4 | 11-9 | 5-1-2 | 8-1-3 | 5-5 | 3W |
Chicago Blackhawks | 20 | 13 | 3 | 4 | 30 | 73 | : | 60 | 3-4 | 3-2 | 10-10 | 8-1-3 | 5-2-1 | 7-3 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Chicago Blackhawks | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 43 | : | 36 | 1-3 | 1-2 | 7-5 | 7-3 | 3W |
San Jose Sharks | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 34 | : | 21 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 5-3 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
San Jose Sharks | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 37 | : | 24 | 3-3 | 1-2 | 7-5 | 6-4 | 3W |
Chicago Blackhawks | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 30 | : | 24 | 2-1 | 2-0 | 3-5 | 5-3 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
10325 | Chicago Blackhawks | - | San Jose Sharks | 32 | 50 | 17 | 34 | 48 |
Tipovali, že vyhraje San Jose Sharks (-1) | ||||||
andrew92 | baloun | caca | ciica | danek94 | dejfik | desspi |
gasst | joseph | marek123 | milda18 | milosek | mtl | petterson76 |
pixie | psychonaut | rostinnn |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
23.12. | Clark, Brett | 48 let | |
23.12. | Samuelsson, Mikael | 48 let | |
23.12. | Kotalik, Ales | 46 let | |
23.12. | Franzen, Johan | 45 let | |
23.12. | Gomez, Scott | 45 let | |
23.12. | Michalek, Zbynek | 42 let | |
23.12. | Morrisonn, Shaone | 42 let | |
23.12. | Conner, Chris | 41 let | |
23.12. | Oshie, T.J. | 38 let | |
23.12. | Engqvist, Andreas | 37 let | |
23.12. | Lehtera, Jori | 37 let | |
23.12. | Kravtsov, Vitali | 25 let |
Aktuální přestupy
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
18.12. | Joseph, Pierre-Olivier | > | ||||
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.12. | Gadjovich | - horní část těla | |
22.12. | Rempe | - suspendace | |
22.12. | Pickering | - horní část těla | |
21.12. | Matthews | - horní část těla | |
21.12. | Couturier | - osobní důvody | |
21.12. | Gustavsson | - dolní část těla | |
20.12. | Boqvist | - horní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Florida Panthers | 4W |
2. | Vegas Golden Knights | 3W |
3. | Montreal Canadiens | 3W |
4. | Edmonton Oilers | 3W |
5. | Colorado Avalanche | 3W |
... | ||
26. | St. Louis Blues | 3L |
27. | Minnesota Wild | 4L |
28. | San Jose Sharks | 4L |
29. | Seattle Kraken | 5L |
30. | Buffalo Sabres | 13L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Velká smůla pro Orlando. Magic mají dalšího zraněného hráče
» Přestupové spekulace: Spurs krouží okolo hvězdy Kings
» Přestupové spekulace: Hawks se opět snaží vyměnit Clinta Capelu
» Z gauče do kasina: Jak MyEmpire přináší jackpot až k vašim dveřím
» Přestupové spekulace: Denver se údajně zajímá o trejd LaVinea
» NBA Cup 2024: Milwaukee se stalo druhým vítězem Poháru NBA
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz