St. Louis Blues - Phoenix Coyotes (REVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 07. 04. 2012 v 01:30 SEČ
(diváků: 19150)
1 | 4 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
1 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | ||
Po třetinách | 1:1 | 1:3 | 1:4 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
12 | 12 | 8 | ||
6 | 13 | 13 | ||
Po třetinách | 12:6 | 24:19 | 32:32 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
26 | 0/6 | 21 | 30 | 3 | 4 | 13 | |
36 | 0/6 | 16 | 35 | 0 | 4 | 10 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
02:13 | 0:1 | Stř. golfem | G: Keith Yandle (11) | A: Daymond Langkow (19) | A: Raffi Torres (11) | |||
14:26 | 1:1 | Stř. zápěstím | G: Patrik Berglund (19) | A: T.J. Oshie (34) | A: Andy McDonald (12) | |||
2. třetina | ||||||||
05:44 | 1:2 | Stř. zápěstím | G: Radim Vrbata (34) | A: Ray Whitney (52) | A: Martin Hanzal (26) | |||
07:54 | 1:3 | Stř. zápěstím | G: Shane Doan (22) | A: Antoine Vermette (25) | A: Mikkel Boedker (13) | |||
3. třetina | ||||||||
10:19 | 1:4 | Stř. příklepem | G: Mikkel Boedker (10) | A: Antoine Vermette (26) |
Přehled vyloučení
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
1 | Brian Elliott (prohra) | 23 - 27 | 0 - 0 | 5 - 5 | 28 - 32 | 87.50% | 0 | 60:00 | ||
41 | Jaroslav Halak | |||||||||
41 | Mike Smith (výhra) | 19 - 20 | 1 - 1 | 11 - 11 | 31 - 32 | 96.88% | 0 | 60:00 | ||
1 | Jason LaBarbera |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | St. Louis Blues | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
21 | Patrik Berglund | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 18:58 |
10 | Andy McDonald | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 17:45 |
74 | T.J. Oshie | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:15 |
4 | Kris Russell | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 14:41 |
5 | Barret Jackman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:31 |
15 | Jamie Langenbrunner | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11:04 |
17 | Vladimir Sobotka | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56% | 10:36 |
20 | Alexander Steen | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 19:24 |
22 | Kevin Shattenkirk | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 21:23 |
25 | Chris Stewart | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11:36 |
27 | Alex Pietrangelo | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 24:30 |
28 | Carlo Colaiacovo | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 17:37 |
36 | Matt D'Agostini | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 07:12 |
42 | David Backes | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35% | 19:42 |
44 | Jason Arnott | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 12:46 |
46 | Roman Polak | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 17:29 |
57 | David Perron | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17:29 |
75 | Ryan Reaves | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 06:37 |
# | Phoenix Coyotes | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
89 | Mikkel Boedker | Levé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:26 |
50 | Antoine Vermette | Centr | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53% | 16:57 |
3 | Keith Yandle | Obránce | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20:05 |
17 | Radim Vrbata | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 13:26 |
19 | Shane Doan | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:49 |
11 | Martin Hanzal | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57% | 15:06 |
13 | Ray Whitney | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:11 |
22 | Daymond Langkow | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 11:52 |
37 | Raffi Torres | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10:22 |
8 | Gilbert Brule | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 13:04 |
14 | Taylor Pyatt | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 11:37 |
15 | Boyd Gordon | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72% | 15:59 |
16 | Rostislav Klesla | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 16:35 |
23 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 23:48 |
26 | Michael Stone | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 16:36 |
28 | Lauri Korpikoski | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:32 |
32 | Michal Rozsival | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17:08 |
53 | Derek Morris | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 22:12 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Mike Smith Zákroky: 31 Saves: 96.88% | Mikkel Boedker G: 1, A: 1, P: 2 S: 1, +/-: +2 | Shane Doan G: 1, A: 0, P: 1 S: 4, +/-: +2 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#5 - Chris Rooney | #28 - Chris Lee | #66 - Darren Gibbs | #95 - Jonny Murray |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
9112 | St. Louis Blues | - | Phoenix Coyotes | 56 | 16 | 6 | 54 | 13 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
blackhawks | dilit | georgito7 | habrd | hojan | honzas114 | maly.petko |
marek123 | matys1979 | mhossa | milan52 | packova.ivet | shane76 | skoumi |
thajskemenu | tomasik |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Coyotes (+1.5) | ||||||
heroes | jirik19 | methexis | modanos | psychonaut | rrr11 |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
gaudencius | heroes | kirsten | kubas | matkokubko88 | methexis | modanos |
naicok | psychonaut | skoumi | snomula | starter | vlastikklf |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
NJD | - | NYR | 5 | : | 0 | (1:0, 2:0, 2:0) | Review | |||
TOR | - | WPG | 2 | : | 5 | (0:1, 1:1, 1:3) | Review | |||
BOS | - | WSH | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
DET | - | STL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
FLA | - | TBL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
PIT | - | PHI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
CBJ | - | MTL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
NYI | - | BUF | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
NSH | - | CAR | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
MIN | - | CHI | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VAN | - | SJS | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
UTA | - | DAL | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VGK | - | ANA | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | Hosté | 1 | X | 2 | M | V | ||||
BOS | - | WSH | 16 | 13 | 10 | 17 | 18 | |||
DET | - | STL | 11 | 17 | 12 | 16 | 19 | |||
FLA | - | TBL | 22 | 8 | 9 | 6 | 27 | |||
PIT | - | PHI | 26 | 9 | 5 | 6 | 28 | |||
CBJ | - | MTL | 26 | 6 | 8 | 5 | 30 | |||
NYI | - | BUF | 32 | 6 | 1 | 19 | 15 | |||
NSH | - | CAR | 6 | 3 | 31 | 19 | 15 | |||
MIN | - | CHI | 35 | 4 | 1 | 18 | 15 | |||
VAN | - | SJS | 35 | 1 | 3 | 5 | 28 | |||
UTA | - | DAL | 8 | 12 | 18 | 25 | 9 | |||
VGK | - | ANA | 35 | 3 | 2 | 8 | 27 | |||
BUF | - | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DET | - | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NJD | - | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CBJ | - | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STL | - | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAL | - | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UTA | - | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SJS | - | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLA | - | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN | - | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANA | - | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAK | - | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
24.12. | Johnson, Nick | 39 let | |
24.12. | MacLean, Brett | 36 let | |
24.12. | Calvert, Matt | 35 let | |
24.12. | Shugg, Justin | 33 let |
Aktuální přestupy
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
18.12. | Joseph, Pierre-Olivier | > | ||||
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.12. | Gadjovich | - horní část těla | |
22.12. | Rempe | - suspendace | |
22.12. | Pickering | - horní část těla | |
21.12. | Matthews | - horní část těla | |
21.12. | Couturier | - osobní důvody | |
21.12. | Gustavsson | - dolní část těla | |
20.12. | Boqvist | - horní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Florida Panthers | 4W |
2. | Vegas Golden Knights | 3W |
3. | Montreal Canadiens | 3W |
4. | Edmonton Oilers | 3W |
5. | Colorado Avalanche | 3W |
... | ||
26. | St. Louis Blues | 3L |
27. | Minnesota Wild | 4L |
28. | San Jose Sharks | 4L |
29. | Seattle Kraken | 5L |
30. | Buffalo Sabres | 13L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Velká smůla pro Orlando. Magic mají dalšího zraněného hráče
» Přestupové spekulace: Spurs krouží okolo hvězdy Kings
» Přestupové spekulace: Hawks se opět snaží vyměnit Clinta Capelu
» Z gauče do kasina: Jak MyEmpire přináší jackpot až k vašim dveřím
» Přestupové spekulace: Denver se údajně zajímá o trejd LaVinea
» NBA Cup 2024: Milwaukee se stalo druhým vítězem Poháru NBA
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz